Geöffnete
Lifte & Pisten
Hier gibt´s alle aktuellen Neuigkeiten zu den geöffneten Lifte & Pisten, Infos für Tourengeher und natürlich wo der Einkehrschwung ruft.
Schon unseren neuen Schneebericht entdeckt? Dieser wird in Echtzeit aktualisiert, so ist man immer auf dem aktuellsten Stand und sieht innerhalb kürzester Zeit welche Lifte & Pisten im Moment geöffnet sind.
Hochfügen steht für Wintersport auf höchstem Niveau. Um den Profisport weiter zu fördern, wurde die Piste 8 zum RacePoint Hochfügen. Sie bleibt vorrangig Trainerinnen, Trainern sowie Rennläuferinnen und Rennläufern vorbehalten. Bei geringem Buchungsaufkommen kann die Piste jedoch teilweise oder vollständig für den Publikumsskilauf geöffnet werden. Der aktuelle Status der Piste ist vor Ort ausgeschildert, sodass Sie stets bestens informiert sind.
BETRIEBSZEITEN
- Offizieller Saisonstart 2025/2026: Freitag, 05. Dezember (Vorgezogener Saisonstart bei ausreichender Schneelage)
- Letzter Skitag: 12. April 2026
- 8er Jet von 8:15 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet
- Zillertal Shuttle & 6er Holzalm von 8:30 bis 16:00 Uhr geöffnet
- Alle restlichen Liftanlagen sind von 9:00 bis 16:00 Uhr geöffnet
- Achtung: nach den Betriebszeiten beginnt die Pistenpräparierung, teilweise mit gefährlichen Seilwinden
- Nachtskilauf an den Larmarkliften im Rahmen der Hochfügen Nacht von 19.30 bis 20:50 Uhr
Bitte achten Sie auch auf die Verhaltensregeln für Skifahrer.
Lifte
| Hm Tal | Hm Berg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hochfügen | ||||
8er Jet Hochfügen | 1486m | 2133m | ||
6er KSB Holzalm | 1475m | 2170m | ||
8er EUB Zillertal Shuttle | 1494m | 2378m | ||
6er Sesselbahn Waidoffen | 1992m | 2313m | ||
DSL Pfaffenbühel | 1481m | 2055m | ||
SL Pfaffenbühel II | 1740m | 1940m | ||
SL Pfaffenbühel III | 1481m | 1760m | ||
SL Lamarklift I | 1460m | 1572m | ||
SL Lamarklift II | 1460m | 1572m | ||
SL Lamarklift IV | 1460m | 1513m | ||
SL Achteralm | 2115m | 2156m | ||
ZT Lamark I | 1460m | 1500m | ||
ZT Lamark II | 1460m | 1490m | ||
| Hm Tal | Hm Berg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hochzillertal | ||||
Hochzillertal I | ||||
Hochzillertal II | ||||
Hochzillertal III | ||||
Schnee-Express | ||||
Sonnenjet | ||||
Neuhüttenbahn | ||||
Wimbachexpress | ||||
Wedelexpress | ||||
Topjet | ||||
Öfelerbahn | ||||
Panoramalift | ||||
Hirschbichllift | ||||
Parklift | ||||
Zirbenlift I + II | ||||
Zirbenlift II | ||||
Marendalmlift I | ||||
Marendalmlift II | ||||
Übungslift I + II | ||||
Übungslift II | ||||
Zauberteppich Marendalm | ||||
Übungslift-Telecorde I | ||||
Übungslift Telecorde II - III | ||||
Übungslift-Telecorde III | ||||
Kristall- Express | ||||
Mizunbahn | ||||
Pisten
| Länge | |||
|---|---|---|---|
| Hochzillertal | |||
1 Stephan Eberharter Goldpiste Tal | |||
1 Stephan Eberharter Goldpiste Mitte | |||
2 Neuhütte | |||
3 Neuhüttenbahn - leicht | |||
3 6er Neuhütten | |||
3 Stephan Eberharter Olympiaabfahrt - 6er Neuhütten | |||
4 Sonnenjet über Neuhütten zur Zentralstation | |||
5 Zirbenlift - leicht | |||
5 Sonnenjet zur Marendalm | |||
6 Krössbichl | |||
6 Mizunbahn leicht | |||
6 Mizunbahn schwer | |||
7 Krössbichl mittel | |||
7 Krössbichl zur Talstation Schnee Express | |||
7 | |||
8 Schnee Express über Öfeler | |||
8 Schnee Express | |||
9 Öfelerbahn | |||
10 Panoramalift - Normal | |||
11 Panoramalift - Rennstrecke | |||
12 Topjet - Normal | |||
12 Topjet - Schwarz | |||
13 Wedelexpress - Normal | |||
13 Wedelexpress - Schwarz | |||
14 Anfängerlifte bei Marendalm | |||
16 Funpark | |||
17 Talabfahrt Aschau | |||
Im Pistenplan sind alle Anlagen und Abfahrten mit ihren drei Schwierigkeitsgraden eingezeichnet:
- blau: leichte Piste – nicht mehr als 25% Gefälle
- rot: mittelschwere Piste – nicht mehr als 40% Gefälle
- schwarz: schwere Piste – mehr als 40% Gefälle
Angebot