Geöffnete
Lifte & Pisten
Hier gibt´s alle aktuellen Neuigkeiten zu den geöffneten Lifte & Pisten, Infos für Tourengeher und natürlich wo der Einkehrschwung ruft.
Schon unseren neuen Schneebericht entdeckt? Dieser wird in Echtzeit aktualisiert, so ist man immer auf dem aktuellsten Stand und sieht innerhalb kürzester Zeit welche Lifte & Pisten im Moment geöffnet sind.
Hochfügen steht für Wintersport auf höchstem Niveau. Um den Profisport weiter zu fördern, wurde die Piste 8 zum RacePoint Hochfügen. Sie bleibt vorrangig Trainerinnen, Trainern sowie Rennläuferinnen und Rennläufern vorbehalten. Bei geringem Buchungsaufkommen kann die Piste jedoch teilweise oder vollständig für den Publikumsskilauf geöffnet werden. Der aktuelle Status der Piste ist vor Ort ausgeschildert, sodass Sie stets bestens informiert sind.
- Durchgehender Betrieb ab: Freitag, 05. Dezember 2025
- Letzter Skitag: Sonntag, 12. April 2026
Betriebszeiten der Liftanlagen
- EUB Jet Hochfügen: 08:15 – 16:00 Uhr
- SL Pfaffenbühel 3 (RacePoint): 08:15 – 16:00 Uhr
- 6KSB Holzalm: 08:30 – 16:00 Uhr
- SL Lamark 1 & 2: 08:30 – 16:00 Uhr
- Alle übrigen Anlagen: 09:00 – 16:00 Uhr
Wichtige Hinweise
- Direkt nach Betriebsschluss beginnt die Pistenpräparierung.
- Es kommen Seilwinden zum Einsatz – Lebensgefahr außerhalb der Betriebszeiten!
Nachtskilauf – Hochfügen Nacht
- Lamarklifte: 19:30 – 20:50 Uhr
- Hier geht's zu den Terminen und Infos
Bitte achten Sie auch auf die Verhaltensregeln für Skifahrer.
Hochfügen-News
Exklusive Neuigkeiten, spannende Tipps und Einblicke in das Skigebiet direkt im Postfach.
Ob Pisten-Highlights, Freeride-Updates, Events oder kulinarische Erlebnisse – keine Highlights mehr verpassen!
Jetzt abonnieren und nichts mehr verpassen!
Lifte
| Hm Tal | Hm Berg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hochfügen | ||||
8er Jet Hochfügen | 1486m | 2133m | ||
6er KSB Holzalm | 1475m | 2170m | ||
8er EUB Zillertal Shuttle | 1494m | 2378m | ||
6er Sesselbahn Waidoffen | 1992m | 2313m | ||
DSL Pfaffenbühel | 1481m | 2055m | ||
SL Pfaffenbühel II | 1740m | 1940m | ||
SL Pfaffenbühel III | 1481m | 1760m | ||
SL Lamarklift I | 1460m | 1572m | ||
SL Lamarklift II | 1460m | 1572m | ||
SL Lamarklift IV | 1460m | 1513m | ||
SL Achteralm | 2115m | 2156m | ||
Förderband I | 1460m | 1500m | ||
Förderband II | 1460m | 1490m | ||
| Hm Tal | Hm Berg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hochzillertal | ||||
Hochzillertal I | ||||
Hochzillertal II | ||||
Hochzillertal III | ||||
Schnee-Express | ||||
Sonnenjet | ||||
Neuhüttenbahn | ||||
Wimbachexpress | ||||
Wedelexpress | ||||
Topjet | ||||
Öfelerbahn | ||||
Panoramalift | ||||
Hirschbichllift | ||||
Parklift | ||||
Zirbenlift I + II | ||||
Zirbenlift II | ||||
Marendalmlift I | ||||
Marendalmlift II | ||||
Übungslift I + II | ||||
Übungslift II | ||||
Zauberteppich Marendalm | ||||
Übungslift-Telecorde I | ||||
Übungslift Telecorde II - III | ||||
Übungslift-Telecorde III | ||||
Kristall- Express | ||||
Mizunbahn | ||||
Pisten
| Länge | |||
|---|---|---|---|
| Hochfügen | |||
1 Zillertal Shuttle Berg zu Tal | 3073m | ||
2 6 KSB Holzalm Berg zu Tal | 2631m | ||
3 6 KSB Holzalm Berg zu Tal | 3123m | ||
4 Obitraudi – Zillertal Shuttle Berg zu Tal | 2415m | ||
5 Umfahrung Steilhang | |||
6 DSL Pfaffenbühel Berg zu 8er Jet Tal | 2139m | ||
7 SL Pfaffenbühel II Berg zu Tal | 807m | ||
8 SL Pfaffenbühel III Berg zu Tal (RacePoint) | 901m | ||
9 SL Lamark I + II Berg zu Tal – Anschluss Piste 13 | 638m | ||
9a SL Lamark I + II Berg zu Tal | 638m | ||
10 DSL Pfaffenbühel Berg zu Tal | 1950m | ||
11 6er Waidoffen Berg zu Tal, Anschluss an die Pisten 10, 13 und 14 | 2417m | ||
11a 6er Waidoffen Berg zu Tal | 621m | ||
12 DSB Pfaffenbühel Berg zu 6er Waidoffen Tal | 924m | ||
13 8er Jet Berg zu Tal | 3871m | ||
14 6er Waidoffen Tal zu SL Pfaffenbühel II Tal | 1037m | ||
K2 Mindbender Canyon | |||
| Hochzillertal | |||
1 Stephan Eberharter Goldpiste Tal | |||
1 Stephan Eberharter Goldpiste Mitte | |||
2 Neuhütte | |||
3 Neuhüttenbahn - leicht | |||
3 6er Neuhütten | |||
3 Stephan Eberharter Olympiaabfahrt - 6er Neuhütten | |||
4 Sonnenjet über Neuhütten zur Zentralstation | |||
5 Zirbenlift - leicht | |||
5 Sonnenjet zur Marendalm | |||
6 Krössbichl | |||
6 Mizunbahn leicht | |||
6 Mizunbahn schwer | |||
7 Krössbichl mittel | |||
7 Krössbichl zur Talstation Schnee Express | |||
7 | |||
8 Schnee Express über Öfeler | |||
8 Schnee Express | |||
9 Öfelerbahn | |||
10 Panoramalift - Normal | |||
11 Panoramalift - Rennstrecke | |||
12 Topjet - Normal | |||
12 Topjet - Schwarz | |||
13 Wedelexpress - Normal | |||
13 Wedelexpress - Schwarz | |||
14 Anfängerlifte bei Marendalm | |||
16 Funpark | |||
17 Talabfahrt Aschau | |||
Angebot