Eine Karte -
Drei Skigebiete
Die Tageskarte bietet Zugang zu den drei Skigebieten Hochfügen, Hochzillertal und Spieljoch.
Tageskarte | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
ab 08:00 Uhr | € 64,50 | € 52,50 | € 29,50 | |
ab 11:00 Uhr* | € 58,00 | € 47,00 | € 26,50 | |
ab 12:00 Uhr* | € 48,50 | € 39,50 | € 22,50 | |
ab 13:00 Uhr* | € 41,50 | € 34,00 | € 19,00 | |
ab 14:00 Uhr* | € 31,50 | € 26,00 | € 14,50 |
*Skipass jeweils schon 10 Minuten vor Gültigkeit erhältlich.
Alle Preise verstehen sich in € inklusive 10 % Umsatzsteuer. Depot-Gebühr für Chipkarte: € 2,00. Die Angaben sind ohne Gewähr. Irrtum-, Satz- und Preisänderungen vorbehalten!
Kinder ab Jahrgang 2017 frei.
Zillertaler
Superskipass
Preise 2022/23 gültig von 03.12.2022 bis 16.04.2023
1 Tal – 179 Liftanlagen – 508 Pistenkilometer und nur ein Skipass!
Der Zillertaler Superskipass ist für alle Anlagen des Zillertals gültig und somit der ideale Begleiter im Skiurlaub im Zillertal. Zusätzlich zu den unzähligen Liftanlagen sind die Skibuslinien, die Züge und Busse der Zillertaler Verkehrsbetriebe (exkl. Dampfzug) im Preis inbegriffen. Der Zillertaler Superskipass ist von Anfang Dezember bis Mitte April gültig und auch an der Talstation Hochfügen oder online erhältlich. Preise bis 21 Tage laut Anschlag an den Kassen und auf Anfrage.
Superskipass | Erwachsene | Jugendliche2004-2007 | Kinder2008-2016 |
---|---|---|---|
2 Tage | € 128,50 | € 102,50 | € 58,00 |
2,5 Tage | € 159,00 | € 127,50 | € 71,50 |
3 Tage | € 187,50 | € 150,00 | € 84,50 |
3,5 Tage | € 213,00 | € 170,50 | € 96,00 |
4 Tage | € 235,00 | € 188,00 | € 105,50 |
5 Tage | € 282,00 | € 225,50 | € 127,00 |
6 Tage | € 315,00 | € 252,00 | € 141,50 |
7 Tage | € 357,50 | € 286,00 | € 161,00 |
8 Tage | € 397,00 | € 317,50 | € 178,50 |
9 Tage | € 435,50 | € 348,50 | € 196,00 |
10 Tage | € 474,00 | € 379,50 | € 213,50 |
11 Tage | € 511,50 | € 409,00 | € 230,00 |
12 Tage | € 547,50 | € 438,00 | € 246,50 |
13 Tage | € 583,00 | € 466,50 | € 262,50 |
14 Tage | € 617,00 | € 493,50 | € 277,50 |
15 Tage | € 649,00 | € 519,50 | € 292,00 |
Alle Preise verstehen sich in € inklusive 10 % Umsatzsteuer. Depot-Gebühr für Chipkarte: € 2,00. Die Angaben sind ohne Gewähr. Irrtum-, Satz- und Preisänderungen vorbehalten!
Kinder ab Jahrgang 2017 frei.
Stand: 18.08.2022
Einzelfahrten
Einzelfahrten können nur von Wanderern und Tourengehern erworben werden. Mehr Infos dazu findet ihr am Anschlag an den Kassen der Talstationen.
Gruppentarife
Kontaktieren Sie uns per E-Mail und wir informieren Sie gerne über Gruppentarife.
Verkaufstellen
Alle Tickets, ausgenommen die Saisonkarten, können online gekauft werden. Die Saisonkarten können nur vor Ort gekauft werden.
Verkaufstellen vor Ort:
Die fünf Kassen sind bei Liftbetrieb täglich von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Die Hauptkassa befindet sich nach dem Eingangsportal rechts, weitere Kassen befinden sich bei der Talstation des 8er Jet
Verkaufsstelle Fügen:
Sennereistraße 1, oberhalb des Bahnhofs von Fügen
Öffnungszeiten:
Montag | 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 bis 12:00 Uhr |
Mittwoch | 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr |
Donnerstag | 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr |
Freitag | 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr |
* Dienstagnachmittag, Samstag und Sonntag geschlossen.
Öffnungszeiten im Sommer nach Aushang.
Informationsblatt zur Pandemie-Rückvergütungsgarantie Saisonkarten Zillertal 2022/23 / Rückvergütungsantrag