Wetter
in Hochfügen
Ob ihr Sonnencreme oder doch lieber die Sturmhaube einpacken solltet, erfahrt ihr hier. Einen live Eindruck vor Ort könnt ihr euch bei unseren Webcams holen.
Verspricht das Wetter einen Traum-Skitag im Zillertal? Dann rauf auf die Piste!




| Windrichtung | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h |
| Nebel | 0 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneefallgrenze | 2500 m |
| Sonnenscheindauer | 3.6 h |




| Windrichtung | Ost |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h |
| Nebel | 0 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneefallgrenze | 2600 m |
| Sonnenscheindauer | 4.9 h |




| Windrichtung | Ost |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h |
| Nebel | 0 % |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
| Schneefallgrenze | 1900 m |
| Sonnenscheindauer | 4.3 h |
Quelle: © GeoSphere Austria
Email: internetwetter@geosphere.at
Schneehöhe
Aktuelle Schneesituation
Lawinenwarnstufe / 4
Zuletzt aktualisiert: 26.02.2026 07:22


