Tageskarte - Hochfügen • Hochzillertal
| Uhrzeit | Erw. | Jugendl. | Kinder |
|---|---|---|---|
| 09.00 Uhr | € 44,50 | € 36,50 | € 20,50 |
| 11.00 Uhr* | € 40,00 | € 33,00 | € 18,50 |
| 12.00 Uhr* | € 32,50 | € 27,00 | € 15,00 |
| 13.00 Uhr* | € 29,00 | € 24,00 | € 13,50 |
| 14.00 Uhr* | € 23,00 | € 19,00 | € 11,00 |
| * jeweils 10 Minuten vor Gültigkeit erhältlich | |||
| Rückvergütung von Tageskarten bis 13.00 Uhr oder 14.00 Uhr möglich Einzelfahrten nur für Wanderer und Tourengeher lt. Anschlag an den Kassen |
|||
Kombikarte - Hochfügen • Hochzillertal • Spieljoch
| Tage | Erw. | Jugendl. | Kinder |
|---|---|---|---|
| 1,5 Tage | € 65,00 | € 53,00 | € 30,00 |
Zillertaler Superskipass
| Tage | Erw. | Jugendl. | Kinder |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 88,00 | € 70,00 | € 40,00 |
| 2,5 Tage | € 106,00 | € 85,00 | € 48,00 |
| 3 Tage | € 124,00 | € 99,00 | € 56,00 |
| 3,5 Tage | € 142,00 | € 113,00 | € 64,00 |
| 4 Tage | € 155,00 | € 124,00 | € 70,00 |
| 5 Tage | € 185,00 | € 148,00 | € 84,00 |
| 6 Tage | € 215,00 | € 172,00 | € 97,00 |
| 7 Tage | € 244,00 | € 195,00 | € 110,00 |
| 8 Tage | € 271,00 | € 217,00 | € 122,00 |
| 9 Tage | € 297,00 | € 238,00 | € 134,00 |
| 10 Tage | € 323,00 | € 258,00 | € 146,00 |
| 11 Tage | € 348,00 | € 278,00 | € 157,00 |
| 12 Tage | € 372,00 | € 298,00 | € 168,00 |
| 13 Tage | € 396,00 | € 317,00 | € 179,00 |
| 14 Tage | € 420,00 | € 336,00 | € 189,00 |
| 15 Tage | € 442,00 | € 354,00 | € 199,00 |
| Preise für 16 bis 21 Tage auf Anfrage | |||
| Gültig auf allen Anlagen des Zillertals vom 01.12.2012 bis 21.04.2013 Benützung der Zillertalbahn inklusive. |
|||
Gruppenermäßigung auf Anfrage.
Der im Skipass eingebaute Chip kann immer wieder neu aufgeladen werden. Für die Chipkarte hinterlegen Sie eine Depotgebühr von € 2,00, die Sie zur Gänze zurückerhalten, wenn Sie die Karte unbeschädigt an einer unserer Rückgabestellen retournieren.
Alle Angaben ohne Gewähr. Tarifänderungen vorbehalten.
Alle Tarifangaben in Euro inkl. 10% Ust.
Kind: Jahrgänge 1998 - 2006
Jugendliche: Jahrgänge 1994 - 1997



