| Uhrzeit | Erw. | Jugendl. | Kinder |
|---|---|---|---|
| 09.00 Uhr | € 41,50 | € 34,00 | € 19,50 |
| 11.00 Uhr* | € 38,00 | € 31,50 | € 18,00 |
| 12.00 Uhr* | € 31,00 | € 26,00 | € 14,50 |
| 13.00 Uhr* | € 27,50 | € 23,00 | € 13,00 |
| 14.00 Uhr* | € 22,00 | € 18,50 | € 10,50 |
| * jeweils 10 Minuten vor Gültigkeit erhältlich | |||
| Rückvergütung von Tageskarten bis 13.00 Uhr oder 14.00 Uhr möglich Einzelfahrten nur für Wanderer und Tourengeher lt. Anschlag an den Kassen | |||
Kombikarte - Hochfügen • Hochzillertal • Spieljoch
| Tage | Erw. | Jugendl. | Kinder |
|---|---|---|---|
| 1,5 Tage | € 62,00 | € 51,00 | € 29,00 |
Zillertaler Superskipass
| Tage | Erw. | Jugendl. | Kinder |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 83,00 | € 66,50 | € 37,50 |
| 2,5 Tage | € 101,00 | € 81,00 | € 45,50 |
| 3 Tage | € 118,00 | € 94,50 | € 53,00 |
| 3,5 Tage | € 134,50 | € 107,50 | € 60,50 |
| 4 Tage | € 147,00 | € 117,50 | € 66,00 |
| 5 Tage | € 176,00 | € 141,00 | € 79,00 |
| 6 Tage | € 205,00 | € 164,00 | € 92,00 |
| 7 Tage | € 232,00 | € 185,50 | € 104,50 |
| 8 Tage | € 258,00 | € 206,50 | € 116,00 |
| 9 Tage | € 283,00 | € 226,50 | € 127,50 |
| 10 Tage | € 307,00 | € 245,50 | € 138,00 |
| 11 Tage | € 331,00 | € 265,00 | € 149,00 |
| 12 Tage | € 354,00 | € 283,00 | € 159,50 |
| 13 Tage | € 377,00 | € 301,50 | € 170,00 |
| 14 Tage | € 400,00 | € 320,00 | € 180,00 |
| 15 Tage | € 421,00 | € 337,00 | € 189,50 |
| Preise für 16 bis 21 Tage auf Anfrage | |||
| Gültig auf allen Anlagen des Zillertals vom 03.12.2011 bis 22.04.2012 Benützung der Zillertalbahn inklusive. | |||
Gruppenermäßigung auf Anfrage.
Der im Skipass eingebaute Chip kann immer wieder neu aufgeladen werden. Für die Chipkarte hinterlegen Sie eine Depotgebühr von € 2,00, die Sie zur Gänze zurückerhalten, wenn Sie die Karte unbeschädigt an einer unserer Rückgabestellen retournieren.
Alle Angaben ohne Gewähr. Tarifänderungen vorbehalten.
Alle Tarifangaben in Euro inkl. 10% Ust.
Kind: Jahrgänge 1997 - 2005
Jugendliche: Jahrgänge 1993 - 1996



